| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78:29 | 80 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72:31 | 76 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68:33 | 71 |
| 4 | 曼联 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55:36 | 66 |
| 5 | 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61:43 | 60 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:45 | 57 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:47 | 53 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:44 | 51 |
| 9 | 布莱顿 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46:45 | 49 |
| 10 | 西汉姆联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42:50 | 44 |
| 11 | 布伦特福德 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:52 | 42 |
| 12 | 狼队 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:55 | 38 |
| 13 | 水晶宫 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:48 | 37 |
| 14 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:50 | 36 |
| 15 | 富勒姆 | 34 | 8 | 11 | 15 | 40:54 | 35 |
| 16 | 伯恩茅斯 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:59 | 33 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 34 | 7 | 10 | 17 | 33:56 | 31 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34:62 | 26 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 4 | 9 | 21 | 28:68 | 21 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 26:74 | 16 |
2026英超冠军悬念持续到四月,曼城以80分领跑,阿森纳76分紧追不舍,两队将在第36轮直接对话。利物浦、曼联稳居前四,欧冠资格争夺激烈。热刺、切尔西、维拉组成第二梯队全力冲击欧战席位。
莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿深陷降级泥潭,距离安全线至少5分。诺丁汉森林仅领先降级区5分,最后四轮将直面保级对手。每一场比赛都可能改写命运。